| Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
| 1 | Kyle Korver | ATL | 33 | 31.3 | +1.7 | 30.2 | +2.8 |
| 2 | Anthony Tolliver | ATL | 15 | 14.0 | +1.0 | 11.2 | +3.8 |
| 3 | Johan Petro | ATL | 19 | 9.4 | +9.6 | 13.5 | +5.5 |
| 4 | Devin Harris | ATL | 29 | 24.1 | +4.9 | 21.2 | +7.8 |
| 5 | Al Horford | ATL | 41 | 37.5 | +3.5 | 41.0 | 0 |
| 6 | Josh Smith | ATL | 36 | 35.8 | +0.2 | 36.2 | -0.2 |
| 7 | Jeff Teague | ATL | 36 | 33.1 | +2.9 | 37.0 | -1.0 |
| 8 | John Jenkins | ATL | 9 | 13.8 | -4.8 | 20.0 | -11.0 |
| 9 | Dahntay Jones | ATL-DAL | 18 | 12.5 | +5.5 | 13.8 | +4.2 |
| 10 | Shelvin Mack | ATL-PHI-WAS | 4 | 9.9 | -5.9 | 5.8 | -1.8 |
| 11 | Deron Williams | BKN | 37 | 36.8 | +0.2 | 36.2 | +0.8 |
| 12 | Brook Lopez | BKN | 33 | 30.7 | +2.3 | 32.0 | +1.0 |
| 13 | MarShon Brooks | BKN | 19 | 11.2 | +7.8 | 8.2 | +10.8 |
| 14 | Kris Humphries | BKN | 28 | 18.4 | +9.6 | 11.8 | +16.2 |
| 15 | Gerald Wallace | BKN | 35 | 30.6 | +4.4 | 29.2 | +5.8 |
| 16 | CJ Watson | BKN | 23 | 19.1 | +3.9 | 16.5 | +6.5 |
| 17 | Keith Bogans | BKN | 30 | 18.7 | +11.3 | 20.2 | +9.8 |
| 18 | Andray Blatche | BKN | 11 | 18.7 | -7.7 | 17.5 | -6.5 |
| 19 | Reggie Evans | BKN | 24 | 23.6 | +0.4 | 32.0 | -8.0 |
| 20 | Kemba Walker | CHA | 36 | 34.6 | +1.4 | 33.5 | +2.5 |
| 21 | Bismack Biyombo | CHA | 37 | 25.9 | +11.1 | 29.0 | +8.0 |
| 22 | Jeff Adrien | CHA | 14 | 14.2 | -0.2 | 5.2 | +8.8 |
| 23 | Jeff Taylor | CHA | 27 | 20.3 | +6.7 | 17.8 | +9.2 |
| 24 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 32 | 25.7 | +6.3 | 22.5 | +9.5 |
| 25 | Byron Mullens | CHA | 23 | 27.6 | -4.6 | 24.2 | -1.2 |
| 26 | Gerald Henderson | CHA | 36 | 29.9 | +6.1 | 37.8 | -1.8 |
| 27 | Ben Gordon | CHA | 16 | 21.4 | -5.4 | 21.8 | -5.8 |
| 28 | Reggie Williams | CHA | 3 | 9.1 | -6.1 | 10.0 | -7.0 |
| 29 | Jannero Pargo | CHA-ATL-WAS | 17 | 15.9 | +1.1 | 20.2 | -3.2 |
| 30 | Taj Gibson | CHI | 25 | 22.5 | +2.5 | 24.2 | +0.8 |
| 31 | Jimmy Butler | CHI | 44 | 23.0 | +21.0 | 27.5 | +16.5 |
| 32 | Carlos Boozer | CHI | 36 | 31.2 | +4.8 | 33.8 | +2.2 |
| 33 | Nate Robinson | CHI | 34 | 24.7 | +9.3 | 31.0 | +3.0 |
| 34 | Luol Deng | CHI | 40 | 38.9 | +1.1 | 36.5 | +3.5 |
| 35 | Nazr Mohammed | CHI | 22 | 8.2 | +13.8 | 15.8 | +6.2 |
| 36 | Kirk Hinrich | CHI | 24 | 28.5 | -4.5 | 30.0 | -6.0 |
| 37 | Daequan Cook | CHI-HOU | 15 | 8.6 | +6.4 | 12.8 | +2.2 |
| 38 | O.J. Mayo | DAL | 36 | 35.6 | +0.4 | 35.5 | +0.5 |
| 39 | Mike James | DAL | 32 | 17.3 | +14.7 | 27.0 | +5.0 |
| 40 | Bernard James | DAL | 2 | 10.6 | -8.6 | 2.0 | 0 |
| 41 | Brandan Wright | DAL | 23 | 16.7 | +6.3 | 23.2 | -0.2 |
| 42 | Shawn Marion | DAL | 30 | 29.9 | +0.1 | 30.5 | -0.5 |
| 43 | Jae Crowder | DAL | 21 | 18.1 | +2.9 | 21.5 | -0.5 |
| 44 | Elton Brand | DAL | 18 | 21.8 | -3.8 | 19.0 | -1.0 |
| 45 | Darren Collison | DAL | 22 | 29.8 | -7.8 | 25.2 | -3.2 |
| 46 | Vince Carter | DAL | 21 | 25.3 | -4.3 | 26.0 | -5.0 |
| 47 | Dirk Nowitzki | DAL | 26 | 31.0 | -5.0 | 33.0 | -7.0 |
| 48 | Chris Kaman | DAL | 8 | 21.2 | -13.2 | 16.0 | -8.0 |
| 49 | Anthony Morrow | DAL-ATL | 2 | 10.8 | -8.8 | 6.8 | -4.8 |
| 50 | James Harden | HOU | 40 | 38.4 | +1.6 | 38.0 | +2.0 |
| 51 | Carlos Delfino | HOU | 29 | 25.6 | +3.4 | 24.0 | +5.0 |
| 52 | Omer Asik | HOU | 35 | 30.1 | +4.9 | 28.0 | +7.0 |
| 53 | Patrick Beverley | HOU | 24 | 16.1 | +7.9 | 15.2 | +8.8 |
| 54 | Chandler Parsons | HOU | 45 | 36.3 | +8.7 | 35.2 | +9.8 |
| 55 | Jeremy Lin | HOU | 27 | 32.2 | -5.2 | 31.0 | -4.0 |
| 56 | Greg Smith | HOU | 13 | 14.1 | -1.1 | 19.2 | -6.2 |
| 57 | Donatas Motiejunas | HOU | 16 | 11.4 | +4.6 | 23.0 | -7.0 |
| 58 | Thomas Robinson | HOU-SAC | 11 | 15.5 | -4.5 | 12.5 | -1.5 |
| 59 | Chris Andersen | MIA | 16 | 13.3 | +2.7 | 14.2 | +1.8 |
| 60 | Rashard Lewis | MIA | 14 | 11.4 | +2.6 | 4.0 | +10.0 |
| 61 | Mike Miller | MIA | 22 | 12.5 | +9.5 | 4.2 | +17.8 |
| 62 | Shane Battier | MIA | 26 | 24.5 | +1.5 | 24.0 | +2.0 |
| 63 | Juwan Howard | MIA | 3 | 3.4 | -0.4 | 0.0 | +3.0 |
| 64 | Norris Cole | MIA | 22 | 18.5 | +3.5 | 15.5 | +6.5 |
| 65 | James Jones | MIA | 3 | 3.9 | -0.9 | 3.0 | 0 |
| 66 | Udonis Haslem | MIA | 16 | 18.8 | -2.8 | 16.5 | -0.5 |
| 67 | Ray Allen | MIA | 23 | 25.7 | -2.7 | 25.2 | -2.2 |
| 68 | Chris Bosh | MIA | 31 | 33.4 | -2.4 | 33.2 | -2.2 |
| 69 | Joel Anthony | MIA | 3 | 9.1 | -6.1 | 6.0 | -3.0 |
| 70 | Mario Chalmers | MIA | 26 | 26.6 | -0.6 | 30.5 | -4.5 |
| 71 | LeBron James | MIA | 34 | 38.3 | -4.3 | 39.5 | -5.5 |
| 72 | Larry Sanders | MIL | 32 | 27.0 | +5.0 | 31.8 | +0.2 |
| 73 | Ekpe Udoh | MIL | 19 | 17.4 | +1.6 | 17.2 | +1.8 |
| 74 | Brandon Jennings | MIL | 43 | 37.5 | +5.5 | 38.2 | +4.8 |
| 75 | Monta Ellis | MIL | 39 | 37.9 | +1.1 | 40.2 | -1.2 |
| 76 | Samuel Dalembert | MIL | 16 | 16.7 | -0.7 | 18.2 | -2.2 |
| 77 | Mike Dunleavy | MIL | 22 | 26.0 | -4.0 | 24.2 | -2.2 |
| 78 | Marquis Daniels | MIL | 15 | 17.6 | -2.6 | 20.0 | -5.0 |
| 79 | Ersan Ilyasova | MIL | 28 | 27.0 | +1.0 | 33.8 | -5.8 |
| 80 | JJ Redick | MIL-ORL | 26 | 30.7 | -4.7 | 27.5 | -1.5 |
| 81 | Alexey Shved | MIN | 18 | 25.7 | -7.7 | 17.0 | +1.0 |
| 82 | Derrick Williams | MIN | 38 | 24.2 | +13.8 | 25.8 | +12.2 |
| 83 | Ricky Rubio | MIN | 32 | 29.4 | +2.6 | 29.2 | +2.8 |
| 84 | Andrei Kirilenko | MIN | 26 | 32.6 | -6.6 | 23.2 | +2.8 |
| 85 | Nikola Pekovic | MIN | 31 | 31.1 | -0.1 | 24.0 | +7.0 |
| 86 | Luke Ridnour | MIN | 28 | 31.1 | -3.1 | 29.0 | -1.0 |
| 87 | Greg Stiemsma | MIN | 8 | 14.7 | -6.7 | 21.2 | -13.2 |
| 88 | Mickael Gelabale | MIN | 1 | 20.8 | -19.8 | 22.0 | -21.0 |
| 89 | Chase Budinger | MIN | 19 | 21.5 | -2.5 | 22.0 | -3.0 |
| 90 | Dante Cunningham | MIN | 21 | 25.1 | -4.1 | 24.5 | -3.5 |
| 91 | Jose Juan Barea | MIN | 17 | 23.5 | -6.5 | 21.5 | -4.5 |
| 92 | Chris Johnson | MIN | 1 | 11.0 | -10.0 | 6.8 | -5.8 |
| 93 | Kevin Martin | OKC | 27 | 28.2 | -1.2 | 26.2 | +0.8 |
| 94 | Nick Collison | OKC | 26 | 19.5 | +6.5 | 23.0 | +3.0 |
| 95 | Hasheem Thabeet | OKC | 9 | 11.3 | -2.3 | 10.8 | -1.8 |
| 96 | DeAndre Liggins | OKC | 2 | 7.3 | -5.3 | 3.8 | -1.8 |
| 97 | Reggie Jackson | OKC | 15 | 12.9 | +2.1 | 17.5 | -2.5 |
| 98 | Serge Ibaka | OKC | 27 | 31.5 | -4.5 | 30.5 | -3.5 |
| 99 | Russell Westbrook | OKC | 34 | 35.5 | -1.5 | 37.5 | -3.5 |
| 100 | Kendrick Perkins | OKC | 24 | 25.3 | -1.3 | 27.5 | -3.5 |
| 101 | Perry Jones | OKC | 2 | 6.7 | -4.7 | 7.2 | -5.2 |
| 102 | Kevin Durant | OKC | 37 | 38.7 | -1.7 | 42.8 | -5.8 |
| 103 | Thabo Sefolosha | OKC | 19 | 28.3 | -9.3 | 25.8 | -6.8 |
| 104 | Derek Fisher | OKC-DAL | 15 | 18.3 | -3.3 | 11.5 | +3.5 |
| 105 | Ronnie Brewer | OKC-NYK | 2 | 14.2 | -12.2 | 5.0 | -3.0 |
| 106 | Jrue Holiday | PHI | 39 | 38.6 | +0.4 | 38.8 | +0.2 |
| 107 | Evan Turner | PHI | 30 | 35.6 | -5.6 | 29.2 | +0.8 |
| 108 | Dorell Wright | PHI | 30 | 21.9 | +8.1 | 25.2 | +4.8 |
| 109 | Lavoy Allen | PHI | 22 | 22.1 | -0.1 | 15.0 | +7.0 |
| 110 | Damien Wilkins | PHI | 40 | 14.6 | +25.4 | 31.2 | +8.8 |
| 111 | Thaddeus Young | PHI | 33 | 35.4 | -2.4 | 34.0 | -1.0 |
| 112 | Royal Ivey | PHI | 9 | 13.4 | -4.4 | 12.8 | -3.8 |
| 113 | Spencer Hawes | PHI | 31 | 26.7 | +4.3 | 36.0 | -5.0 |
| 114 | Arnett Moultrie | PHI | 7 | 9.8 | -2.8 | 13.8 | -6.8 |
| 115 | Luis Scola | PHX | 25 | 26.2 | -1.2 | 23.5 | +1.5 |
| 116 | Markieff Morris | PHX | 39 | 21.4 | +17.6 | 21.0 | +18.0 |
| 117 | Goran Dragic | PHX | 38 | 33.0 | +5.0 | 36.0 | +2.0 |
| 118 | Wesley Johnson | PHX | 36 | 16.2 | +19.8 | 30.0 | +6.0 |
| 119 | PJ Tucker | PHX | 37 | 23.1 | +13.9 | 28.5 | +8.5 |
| 120 | Jared Dudley | PHX | 16 | 27.9 | -11.9 | 21.5 | -5.5 |
| 121 | Kendall Marshall | PHX | 10 | 12.9 | -2.9 | 15.8 | -5.8 |
| 122 | Michael Beasley | PHX | 10 | 21.0 | -11.0 | 18.2 | -8.2 |
| 123 | Marcus Morris | PHX-HOU | 7 | 20.6 | -13.6 | 15.2 | -8.2 |
| 124 | Hamed Haddadi | PHX-MEM | 21 | 10.7 | +10.3 | 12.2 | +8.8 |
| 125 | LaMarcus Aldridge | POR | 40 | 37.9 | +2.1 | 38.8 | +1.2 |
| 126 | Will Barton | POR | 7 | 9.9 | -2.9 | 3.8 | +3.2 |
| 127 | Meyers Leonard | POR | 24 | 15.2 | +8.8 | 19.5 | +4.5 |
| 128 | J.J. Hickson | POR | 27 | 29.5 | -2.5 | 27.0 | 0 |
| 129 | Nicolas Batum | POR | 37 | 38.7 | -1.7 | 39.5 | -2.5 |
| 130 | Damian Lillard | POR | 38 | 38.6 | -0.6 | 40.8 | -2.8 |
| 131 | Wesley Matthews | POR | 36 | 35.2 | +0.8 | 40.5 | -4.5 |
| 132 | Joel Freeland | POR | 2 | 8.2 | -6.2 | 7.0 | -5.0 |
| 133 | Nolan Smith | POR | 2 | 7.7 | -5.7 | 7.0 | -5.0 |
| 134 | Luke Babbitt | POR | 2 | 11.6 | -9.6 | 7.5 | -5.5 |
| 135 | Eric Maynor | POR-OKC | 25 | 13.6 | +11.4 | 18.0 | +7.0 |
| 136 | Marcus Thornton | SAC | 27 | 24.2 | +2.8 | 23.0 | +4.0 |
| 137 | Jason Thompson | SAC | 27 | 28.1 | -1.1 | 21.8 | +5.2 |
| 138 | Tyreke Evans | SAC | 34 | 31.6 | +2.4 | 35.0 | -1.0 |
| 139 | Travis Outlaw | SAC | 5 | 10.7 | -5.7 | 6.8 | -1.8 |
| 140 | Isaiah Thomas | SAC | 29 | 26.2 | +2.8 | 31.0 | -2.0 |
| 141 | DeMarcus Cousins | SAC | 27 | 31.1 | -4.1 | 30.0 | -3.0 |
| 142 | John Salmons | SAC | 31 | 30.0 | +1.0 | 36.2 | -5.2 |
| 143 | Patrick Patterson | SAC-HOU | 34 | 25.0 | +9.0 | 28.2 | +5.8 |
| 144 | Toney Douglas | SAC-HOU | 21 | 18.3 | +2.7 | 15.0 | +6.0 |
| 145 | Cole Aldrich | SAC-HOU | 5 | 7.8 | -2.8 | 11.0 | -6.0 |
| 146 | Tim Duncan | SAS | 35 | 30.0 | +5.0 | 34.8 | +0.2 |
| 147 | Boris Diaw | SAS | 22 | 22.8 | -0.8 | 21.5 | +0.5 |
| 148 | Danny Green | SAS | 32 | 27.5 | +4.5 | 30.2 | +1.8 |
| 149 | Stephen Jackson | SAS | 17 | 19.7 | -2.7 | 13.0 | +4.0 |
| 150 | Tony Parker | SAS | 35 | 33.1 | +1.9 | 35.2 | -0.2 |
| 151 | Manu Ginobili | SAS | 27 | 23.7 | +3.3 | 27.5 | -0.5 |
| 152 | Matt Bonner | SAS | 2 | 12.5 | -10.5 | 13.2 | -11.2 |
| 153 | Tiago Splitter | SAS | 28 | 24.6 | +3.4 | 30.8 | -2.8 |
| 154 | Kawhi Leonard | SAS | 30 | 30.6 | -0.6 | 35.8 | -5.8 |
| 155 | Nando De Colo | SAS | 13 | 11.9 | +1.1 | 19.5 | -6.5 |
| 156 | Enes Kanter | UTA | 21 | 15.4 | +5.6 | 10.2 | +10.8 |
| 157 | Mo Williams | UTA | 36 | 30.8 | +5.2 | 33.0 | +3.0 |
| 158 | Gordon Hayward | UTA | 41 | 28.4 | +12.6 | 37.8 | +3.2 |
| 159 | Randy Foye | UTA | 27 | 26.8 | +0.2 | 23.8 | +3.2 |
| 160 | Paul Millsap | UTA | 27 | 30.2 | -3.2 | 28.5 | -1.5 |
| 161 | Jamaal Tinsley | UTA | 4 | 20.1 | -16.1 | 14.0 | -10.0 |
| 162 | Jeremy Evans | UTA | 4 | 6.5 | -2.5 | 15.0 | -11.0 |
| 163 | Al Jefferson | UTA | 27 | 32.9 | -5.9 | 38.2 | -11.2 |
| 164 | DeMarre Carroll | UTA | 4 | 17.3 | -13.3 | 15.8 | -11.8 |
| 165 | Marvin Williams | UTA | 23 | 24.8 | -1.8 | 26.8 | -3.8 |
| 166 | Derrick Favors | UTA | 16 | 22.5 | -6.5 | 22.5 | -6.5 |
| 167 | Alec Burks | UTA | 8 | 18.0 | -10.0 | 17.0 | -9.0 |
Monday, March 25, 2013
NBA Floor Time: 3/24/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment