| Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
| 1 | Josh Smith | ATL | 46 | 36.0 | +10.0 | 34.2 | +11.8 |
| 2 | Jeff Teague | ATL | 44 | 33.3 | +10.7 | 29.0 | +15.0 |
| 3 | Kyle Korver | ATL | 38 | 31.6 | +6.4 | 35.2 | +2.8 |
| 4 | Devin Harris | ATL | 28 | 24.0 | +4.0 | 24.8 | +3.2 |
| 5 | Johan Petro | ATL | 17 | 8.1 | +8.9 | 9.8 | +7.2 |
| 6 | Al Horford | ATL | 47 | 37.4 | +9.6 | 38.2 | +8.8 |
| 7 | Anthony Tolliver | ATL | 34 | 13.2 | +20.8 | 24.5 | +9.5 |
| 8 | John Jenkins | ATL | 7 | 13.1 | -6.1 | 15.5 | -8.5 |
| 9 | Dahntay Jones | ATL-DAL | 3 | 12.3 | -9.3 | 11.5 | -8.5 |
| 10 | Deron Williams | BKN | 38 | 36.8 | +1.2 | 37.5 | +0.5 |
| 11 | MarShon Brooks | BKN | 14 | 11.3 | +2.7 | 11.0 | +3.0 |
| 12 | Keith Bogans | BKN | 23 | 18.1 | +4.9 | 19.0 | +4.0 |
| 13 | Mirza Teletovic | BKN | 19 | 8.5 | +10.5 | 10.5 | +8.5 |
| 14 | Reggie Evans | BKN | 32 | 22.8 | +9.2 | 22.2 | +9.8 |
| 15 | Brook Lopez | BKN | 32 | 30.5 | +1.5 | 33.0 | -1.0 |
| 16 | Joe Johnson | BKN | 32 | 37.7 | -5.7 | 34.2 | -2.2 |
| 17 | Andray Blatche | BKN | 13 | 18.8 | -5.8 | 17.0 | -4.0 |
| 18 | CJ Watson | BKN | 17 | 19.1 | -2.1 | 24.8 | -7.8 |
| 19 | Gerald Wallace | BKN | 21 | 30.8 | -9.8 | 30.2 | -9.2 |
| 20 | Jason Terry | BOS | 36 | 27.7 | +8.3 | 25.2 | +10.8 |
| 21 | Kevin Garnett | BOS | 35 | 30.4 | +4.6 | 31.5 | +3.5 |
| 22 | Paul Pierce | BOS | 39 | 34.0 | +5.0 | 34.8 | +4.2 |
| 23 | Avery Bradley | BOS | 38 | 28.6 | +9.4 | 32.0 | +6.0 |
| 24 | Jeff Green | BOS | 36 | 25.7 | +10.3 | 29.2 | +6.8 |
| 25 | Courtney Lee | BOS | 28 | 24.3 | +3.7 | 30.2 | -2.2 |
| 26 | Brandon Bass | BOS | 23 | 26.7 | -3.7 | 28.5 | -5.5 |
| 27 | Chris Wilcox | BOS | 13 | 13.2 | -0.2 | 19.2 | -6.2 |
| 28 | Terrence Williams | BOS | 2 | 9.1 | -7.1 | 10.0 | -8.0 |
| 29 | Jordan Crawford | BOS-WAS | 15 | 24.4 | -9.4 | 12.8 | +2.2 |
| 30 | Gerald Henderson | CHA | 30 | 28.5 | +1.5 | 29.2 | +0.8 |
| 31 | Ben Gordon | CHA | 28 | 21.3 | +6.7 | 18.0 | +10.0 |
| 32 | Reggie Williams | CHA | 20 | 9.2 | +10.8 | 7.8 | +12.2 |
| 33 | Bismack Biyombo | CHA | 29 | 25.8 | +3.2 | 16.8 | +12.2 |
| 34 | Brendan Haywood | CHA | 14 | 19.2 | -5.2 | 12.0 | +2.0 |
| 35 | Byron Mullens | CHA | 17 | 29.5 | -12.5 | 14.5 | +2.5 |
| 36 | Jeff Taylor | CHA | 18 | 20.7 | -2.7 | 15.2 | +2.8 |
| 37 | Kemba Walker | CHA | 31 | 34.4 | -3.4 | 31.8 | -0.8 |
| 38 | Jeff Adrien | CHA | 16 | 15.1 | +0.9 | 18.8 | -2.8 |
| 39 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 22 | 25.8 | -3.8 | 28.8 | -6.8 |
| 40 | Josh McRoberts | CHA-ORL | 15 | 16.9 | -1.9 | 24.8 | -9.8 |
| 41 | Luol Deng | CHI | 41 | 39.1 | +1.9 | 40.5 | +0.5 |
| 42 | Nazr Mohammed | CHI | 20 | 6.9 | +13.1 | 9.0 | +11.0 |
| 43 | Carlos Boozer | CHI | 43 | 30.8 | +12.2 | 28.2 | +14.8 |
| 44 | Nate Robinson | CHI | 36 | 23.7 | +12.3 | 20.8 | +15.2 |
| 45 | Marco Belinelli | CHI | 43 | 25.1 | +17.9 | 36.0 | +7.0 |
| 46 | Marquis Teague | CHI | 4 | 9.1 | -5.1 | 23.5 | -19.5 |
| 47 | Jimmy Butler | CHI | 22 | 22.3 | -0.3 | 25.2 | -3.2 |
| 48 | Joakim Noah | CHI | 32 | 38.2 | -6.2 | 38.0 | -6.0 |
| 49 | Tristan Thompson | CLE | 32 | 31.3 | +0.7 | 31.2 | +0.8 |
| 50 | Kyrie Irving | CLE | 36 | 35.3 | +0.7 | 35.0 | +1.0 |
| 51 | Alonzo Gee | CLE | 30 | 31.4 | -1.4 | 28.8 | +1.2 |
| 52 | CJ Miles | CLE | 20 | 21.2 | -1.2 | 20.5 | -0.5 |
| 53 | Dion Waiters | CLE | 20 | 29.5 | -9.5 | 32.5 | -12.5 |
| 54 | Luke Walton | CLE | 19 | 16.6 | +2.4 | 21.5 | -2.5 |
| 55 | Tyler Zeller | CLE | 18 | 26.9 | -8.9 | 25.5 | -7.5 |
| 56 | Marreese Speights | CLE-MEM | 24 | 16.8 | +7.2 | 23.0 | +1.0 |
| 57 | Wayne Ellington | CLE-MEM | 28 | 18.9 | +9.1 | 30.8 | -2.8 |
| 58 | Shaun Livingston | CLE-WAS | 12 | 19.9 | -7.9 | 27.2 | -15.2 |
| 59 | O.J. Mayo | DAL | 35 | 35.7 | -0.7 | 34.0 | +1.0 |
| 60 | Brandan Wright | DAL | 19 | 14.9 | +4.1 | 14.0 | +5.0 |
| 61 | Darren Collison | DAL | 29 | 30.6 | -1.6 | 23.2 | +5.8 |
| 62 | Mike James | DAL | 29 | 12.7 | +16.3 | 21.8 | +7.2 |
| 63 | Jae Crowder | DAL | 26 | 16.8 | +9.2 | 16.8 | +9.2 |
| 64 | Elton Brand | DAL | 31 | 22.2 | +8.8 | 21.5 | +9.5 |
| 65 | Dirk Nowitzki | DAL | 31 | 30.8 | +0.2 | 31.8 | -0.8 |
| 66 | Vince Carter | DAL | 26 | 25.3 | +0.7 | 27.0 | -1.0 |
| 67 | Chris Kaman | DAL | 15 | 22.9 | -7.9 | 16.5 | -1.5 |
| 68 | Greg Monroe | DET | 34 | 32.8 | +1.2 | 33.8 | +0.2 |
| 69 | Charlie Villanueva | DET | 14 | 16.8 | -2.8 | 12.2 | +1.8 |
| 70 | Will Bynum | DET | 16 | 18.2 | -2.2 | 14.0 | +2.0 |
| 71 | Jason Maxiell | DET | 34 | 25.0 | +9.0 | 27.5 | +6.5 |
| 72 | Khris Middleton | DET | 20 | 12.2 | +7.8 | 22.2 | -2.2 |
| 73 | Kyle Singler | DET | 28 | 28.1 | -0.1 | 30.2 | -2.2 |
| 74 | Jonas Jerebko | DET | 14 | 15.2 | -1.2 | 18.8 | -4.8 |
| 75 | Brandon Knight | DET | 32 | 31.8 | +0.2 | 37.0 | -5.0 |
| 76 | Rodney Stuckey | DET | 13 | 27.6 | -14.6 | 22.2 | -9.2 |
| 77 | Jose Calderon | DET-TOR | 35 | 29.4 | +5.6 | 34.5 | +0.5 |
| 78 | Richard Jefferson | GSW | 7 | 11.1 | -4.1 | 6.5 | +0.5 |
| 79 | Jarrett Jack | GSW | 30 | 29.6 | +0.4 | 29.2 | +0.8 |
| 80 | Draymond Green | GSW | 10 | 14.2 | -4.2 | 8.2 | +1.8 |
| 81 | Festus Ezeli | GSW | 17 | 14.7 | +2.3 | 15.0 | +2.0 |
| 82 | Andrew Bogut | GSW | 28 | 23.7 | +4.3 | 25.5 | +2.5 |
| 83 | Stephen Curry | GSW | 43 | 38.1 | +4.9 | 40.0 | +3.0 |
| 84 | Klay Thompson | GSW | 43 | 35.5 | +7.5 | 36.0 | +7.0 |
| 85 | David Lee | GSW | 25 | 37.1 | -12.1 | 38.8 | -13.8 |
| 86 | Carl Landry | GSW | 14 | 24.2 | -10.2 | 18.5 | -4.5 |
| 87 | Harrison Barnes | GSW | 23 | 25.7 | -2.7 | 28.8 | -5.8 |
| 88 | Carlos Delfino | HOU | 25 | 25.8 | -0.8 | 24.5 | +0.5 |
| 89 | Omer Asik | HOU | 39 | 30.1 | +8.9 | 28.5 | +10.5 |
| 90 | Chandler Parsons | HOU | 42 | 36.5 | +5.5 | 39.2 | +2.8 |
| 91 | James Harden | HOU | 42 | 38.5 | +3.5 | 37.2 | +4.8 |
| 92 | Jeremy Lin | HOU | 37 | 32.5 | +4.5 | 27.2 | +9.8 |
| 93 | Greg Smith | HOU | 9 | 13.7 | -4.7 | 9.5 | -0.5 |
| 94 | Patrick Beverley | HOU | 11 | 15.7 | -4.7 | 21.8 | -10.8 |
| 95 | Donatas Motiejunas | HOU | 12 | 8.5 | +3.5 | 24.0 | -12.0 |
| 96 | Francisco Garcia | HOU-SAC | 13 | 17.9 | -4.9 | 19.2 | -6.2 |
| 97 | Thomas Robinson | HOU-SAC | 9 | 15.9 | -6.9 | 16.8 | -7.8 |
| 98 | Orlando Johnson | IND | 20 | 10.4 | +9.6 | 10.0 | +10.0 |
| 99 | D.J. Augustin | IND | 26 | 15.9 | +10.1 | 13.2 | +12.8 |
| 100 | Tyler Hansbrough | IND | 20 | 15.9 | +4.1 | 14.0 | +6.0 |
| 101 | Sam Young | IND | 15 | 14.2 | +0.8 | 7.5 | +7.5 |
| 102 | Miles Plumlee | IND | 3 | 3.6 | -0.6 | 3.2 | -0.2 |
| 103 | David West | IND | 26 | 33.4 | -7.4 | 36.0 | -10.0 |
| 104 | George Hill | IND | 22 | 34.8 | -12.8 | 35.0 | -13.0 |
| 105 | Paul George | IND | 27 | 37.8 | -10.8 | 43.2 | -16.2 |
| 106 | Lance Stephenson | IND | 28 | 28.8 | -0.8 | 30.5 | -2.5 |
| 107 | Gerald Green | IND | 5 | 18.6 | -13.6 | 7.5 | -2.5 |
| 108 | Roy Hibbert | IND | 27 | 28.3 | -1.3 | 29.8 | -2.8 |
| 109 | Ian Mahinmi | IND | 14 | 16.9 | -2.9 | 19.0 | -5.0 |
| 110 | Jeff Pendergraph | IND | 6 | 7.4 | -1.4 | 12.0 | -6.0 |
| 111 | Jodie Meeks | LAL | 36 | 18.7 | +17.3 | 22.2 | +13.8 |
| 112 | Metta World Peace | LAL | 44 | 34.3 | +9.7 | 30.0 | +14.0 |
| 113 | Kobe Bryant | LAL | 44 | 38.3 | +5.7 | 38.0 | +6.0 |
| 114 | Steve Nash | LAL | 40 | 33.0 | +7.0 | 32.0 | +8.0 |
| 115 | Dwight Howard | LAL | 46 | 35.2 | +10.8 | 36.5 | +9.5 |
| 116 | Steve Blake | LAL | 18 | 21.0 | -3.0 | 22.5 | -4.5 |
| 117 | Antawn Jamison | LAL | 19 | 21.5 | -2.5 | 26.2 | -7.2 |
| 118 | Earl Clark | LAL | 18 | 23.9 | -5.9 | 25.5 | -7.5 |
| 119 | Mike Conley | MEM | 34 | 33.8 | +0.2 | 33.0 | +1.0 |
| 120 | Marc Gasol | MEM | 40 | 34.8 | +5.2 | 37.8 | +2.2 |
| 121 | Jerryd Bayless | MEM | 23 | 20.3 | +2.7 | 20.2 | +2.8 |
| 122 | Tony Allen | MEM | 33 | 27.4 | +5.6 | 23.8 | +9.2 |
| 123 | Quincy Pondexter | MEM | 16 | 21.9 | -5.9 | 22.8 | -6.8 |
| 124 | Jon Leuer | MEM-CLE | 12 | 8.0 | +4.0 | 8.2 | +3.8 |
| 125 | Austin Daye | MEM-DET | 11 | 13.4 | -2.4 | 9.5 | +1.5 |
| 126 | Tayshaun Prince | MEM-DET | 35 | 32.0 | +3.0 | 31.0 | +4.0 |
| 127 | Ed Davis | MEM-TOR | 29 | 21.4 | +7.6 | 16.0 | +13.0 |
| 128 | Shane Battier | MIA | 27 | 24.9 | +2.1 | 25.5 | +1.5 |
| 129 | Ray Allen | MIA | 27 | 25.8 | +1.2 | 24.8 | +2.2 |
| 130 | Chris Andersen | MIA | 17 | 12.5 | +4.5 | 14.0 | +3.0 |
| 131 | Norris Cole | MIA | 25 | 18.7 | +6.3 | 19.5 | +5.5 |
| 132 | Udonis Haslem | MIA | 16 | 18.9 | -2.9 | 16.5 | -0.5 |
| 133 | Dwyane Wade | MIA | 36 | 34.7 | +1.3 | 37.5 | -1.5 |
| 134 | Mario Chalmers | MIA | 22 | 26.1 | -4.1 | 23.5 | -1.5 |
| 135 | Chris Bosh | MIA | 31 | 33.6 | -2.6 | 33.5 | -2.5 |
| 136 | Rashard Lewis | MIA | 4 | 12.1 | -8.1 | 7.5 | -3.5 |
| 137 | LeBron James | MIA | 34 | 38.5 | -4.5 | 39.5 | -5.5 |
| 138 | Jeremy Lamb | OKC | 7 | 4.6 | +2.4 | 6.5 | +0.5 |
| 139 | Kendrick Perkins | OKC | 23 | 24.8 | -1.8 | 22.0 | +1.0 |
| 140 | Reggie Jackson | OKC | 25 | 12.1 | +12.9 | 12.2 | +12.8 |
| 141 | Hasheem Thabeet | OKC | 22 | 11.5 | +10.5 | 8.5 | +13.5 |
| 142 | Perry Jones | OKC | 12 | 7.0 | +5.0 | 7.5 | +4.5 |
| 143 | Serge Ibaka | OKC | 24 | 31.8 | -7.8 | 34.0 | -10.0 |
| 144 | Russell Westbrook | OKC | 25 | 35.5 | -10.5 | 37.5 | -12.5 |
| 145 | Kevin Durant | OKC | 24 | 38.6 | -14.6 | 42.2 | -18.2 |
| 146 | Nick Collison | OKC | 11 | 19.2 | -8.2 | 16.0 | -5.0 |
| 147 | Kevin Martin | OKC | 20 | 28.6 | -8.6 | 27.2 | -7.2 |
| 148 | Thabo Sefolosha | OKC | 25 | 28.7 | -3.7 | 33.8 | -8.8 |
| 149 | Derek Fisher | OKC-DAL | 14 | 21.5 | -7.5 | 14.8 | -0.8 |
| 150 | Ronnie Brewer | OKC-NYK | 7 | 15.2 | -8.2 | 5.5 | +1.5 |
| 151 | Kyle O'Quinn | ORL | 16 | 8.4 | +7.6 | 15.8 | +0.2 |
| 152 | Kyle O'Quinn | ORL | 16 | 8.2 | +7.8 | 15.8 | +0.2 |
| 153 | Nikola Vucevic | ORL | 34 | 32.4 | +1.6 | 32.0 | +2.0 |
| 154 | DeQuan Jones | ORL | 16 | 12.4 | +3.6 | 8.8 | +7.2 |
| 155 | Andrew Nicholson | ORL | 18 | 17.0 | +1.0 | 19.2 | -1.2 |
| 156 | E'Twaun Moore | ORL | 11 | 22.9 | -11.9 | 25.2 | -14.2 |
| 157 | Jameer Nelson | ORL | 30 | 35.2 | -5.2 | 36.2 | -6.2 |
| 158 | Maurice Harkless | ORL | 27 | 22.2 | +4.8 | 34.2 | -7.2 |
| 159 | Arron Afflalo | ORL | 29 | 36.3 | -7.3 | 36.8 | -7.8 |
| 160 | Beno Udrih | ORL-MIL | 18 | 18.9 | -0.9 | 16.8 | +1.2 |
| 161 | Doron Lamb | ORL-MIL | 12 | 11.7 | +0.3 | 9.2 | +2.8 |
| 162 | Tobias Harris | ORL-MIL | 21 | 15.2 | +5.8 | 28.5 | -7.5 |
| 163 | Evan Turner | PHI | 37 | 36.2 | +0.8 | 36.0 | +1.0 |
| 164 | Jrue Holiday | PHI | 41 | 38.6 | +2.4 | 39.5 | +1.5 |
| 165 | Spencer Hawes | PHI | 30 | 25.9 | +4.1 | 27.0 | +3.0 |
| 166 | Arnett Moultrie | PHI | 15 | 9.5 | +5.5 | 15.2 | -0.2 |
| 167 | Thaddeus Young | PHI | 33 | 35.4 | -2.4 | 33.2 | -0.2 |
| 168 | Dorell Wright | PHI | 26 | 21.7 | +4.3 | 27.0 | -1.0 |
| 169 | Royal Ivey | PHI | 16 | 13.5 | +2.5 | 24.8 | -8.8 |
| 170 | Charles Jenkins | PHI-GSW | 16 | 6.8 | +9.2 | 11.5 | +4.5 |
| 171 | Goran Dragic | PHX | 36 | 33.0 | +3.0 | 35.5 | +0.5 |
| 172 | Michael Beasley | PHX | 28 | 21.3 | +6.7 | 14.0 | +14.0 |
| 173 | Luis Scola | PHX | 36 | 26.9 | +9.1 | 20.8 | +15.2 |
| 174 | Wesley Johnson | PHX | 35 | 11.7 | +23.3 | 30.0 | +5.0 |
| 175 | Kendall Marshall | PHX | 12 | 11.3 | +0.7 | 12.5 | -0.5 |
| 176 | PJ Tucker | PHX | 18 | 22.8 | -4.8 | 21.8 | -3.8 |
| 177 | Markieff Morris | PHX | 22 | 20.8 | +1.2 | 27.2 | -5.2 |
| 178 | Jared Dudley | PHX | 15 | 28.7 | -13.7 | 21.0 | -6.0 |
| 179 | Marcus Morris | PHX-HOU | 28 | 21.1 | +6.9 | 19.5 | +8.5 |
| 180 | Hamed Haddadi | PHX-MEM | 10 | 7.1 | +2.9 | 7.0 | +3.0 |
| 181 | Nicolas Batum | POR | 38 | 38.6 | -0.6 | 37.2 | +0.8 |
| 182 | Luke Babbitt | POR | 10 | 12.1 | -2.1 | 8.8 | +1.2 |
| 183 | Damian Lillard | POR | 40 | 38.5 | +1.5 | 37.5 | +2.5 |
| 184 | J.J. Hickson | POR | 32 | 29.5 | +2.5 | 29.2 | +2.8 |
| 185 | Wesley Matthews | POR | 35 | 34.6 | +0.4 | 31.2 | +3.8 |
| 186 | Jared Jeffries | POR | 9 | 9.1 | -0.1 | 9.2 | -0.2 |
| 187 | LaMarcus Aldridge | POR | 34 | 37.7 | -3.7 | 35.8 | -1.8 |
| 188 | Victor Claver | POR | 6 | 14.0 | -8.0 | 18.2 | -12.2 |
| 189 | Meyers Leonard | POR | 5 | 14.9 | -9.9 | 18.5 | -13.5 |
| 190 | Will Barton | POR | 3 | 10.4 | -7.4 | 6.5 | -3.5 |
| 191 | Joel Freeland | POR | 3 | 8.6 | -5.6 | 7.2 | -4.2 |
| 192 | Nolan Smith | POR | 2 | 8.1 | -6.1 | 8.8 | -6.8 |
| 193 | Travis Outlaw | SAC | 10 | 11.6 | -1.6 | 9.0 | +1.0 |
| 194 | DeMarcus Cousins | SAC | 35 | 31.2 | +3.8 | 22.8 | +12.2 |
| 195 | Isaiah Thomas | SAC | 33 | 25.7 | +7.3 | 26.2 | +6.8 |
| 196 | Tyreke Evans | SAC | 35 | 31.2 | +3.8 | 27.2 | +7.8 |
| 197 | Jason Thompson | SAC | 29 | 28.4 | +0.6 | 29.0 | 0 |
| 198 | Charles Hayes | SAC | 6 | 16.3 | -10.3 | 17.2 | -11.2 |
| 199 | Jimmer Fredette | SAC | 6 | 14.3 | -8.3 | 19.5 | -13.5 |
| 200 | Marcus Thornton | SAC | 24 | 24.5 | -0.5 | 28.8 | -4.8 |
| 201 | John Salmons | SAC | 23 | 29.4 | -6.4 | 30.2 | -7.2 |
| 202 | Patrick Patterson | SAC-HOU | 26 | 24.8 | +1.2 | 20.5 | +5.5 |
| 203 | Toney Douglas | SAC-HOU | 13 | 18.6 | -5.6 | 19.0 | -6.0 |
| 204 | Matt Bonner | SAS | 14 | 12.7 | +1.3 | 13.8 | +0.2 |
| 205 | Patty Mills | SAS | 18 | 10.5 | +7.5 | 14.8 | +3.2 |
| 206 | Stephen Jackson | SAS | 20 | 20.4 | -0.4 | 16.5 | +3.5 |
| 207 | Danny Green | SAS | 24 | 27.3 | -3.3 | 24.0 | 0 |
| 208 | Kawhi Leonard | SAS | 32 | 30.0 | +2.0 | 32.5 | -0.5 |
| 209 | Manu Ginobili | SAS | 24 | 23.4 | +0.6 | 25.2 | -1.2 |
| 210 | Tiago Splitter | SAS | 26 | 24.1 | +1.9 | 27.5 | -1.5 |
| 211 | DeJuan Blair | SAS | 8 | 13.7 | -5.7 | 18.0 | -10.0 |
| 212 | Gary Neal | SAS | 4 | 21.8 | -17.8 | 15.5 | -11.5 |
| 213 | Boris Diaw | SAS | 15 | 23.1 | -8.1 | 17.0 | -2.0 |
| 214 | Nando De Colo | SAS | 4 | 11.6 | -7.6 | 8.8 | -4.8 |
| 215 | Nando De Colo | SAS | 4 | 11.5 | -7.5 | 8.8 | -4.8 |
| 216 | Tim Duncan | SAS | 23 | 29.5 | -6.5 | 29.8 | -6.8 |
| 217 | John Lucas III | TOR | 18 | 12.8 | +5.2 | 15.8 | +2.2 |
| 218 | John Lucas III | TOR | 18 | 12.9 | +5.1 | 15.8 | +2.2 |
| 219 | Landry Fields | TOR | 24 | 20.9 | +3.1 | 18.0 | +6.0 |
| 220 | Kyle Lowry | TOR | 35 | 29.1 | +5.9 | 28.8 | +6.2 |
| 221 | DeMar DeRozan | TOR | 44 | 37.3 | +6.7 | 37.2 | +6.8 |
| 222 | Alan Anderson | TOR | 29 | 24.5 | +4.5 | 22.2 | +6.8 |
| 223 | Aaron Gray | TOR | 15 | 11.9 | +3.1 | 7.0 | +8.0 |
| 224 | Amir Johnson | TOR | 28 | 27.7 | +0.3 | 29.2 | -1.2 |
| 225 | Jonas Valanciunas | TOR | 17 | 21.0 | -4.0 | 18.2 | -1.2 |
| 226 | Andrea Bargnani | TOR | 9 | 28.6 | -19.6 | 31.5 | -22.5 |
| 227 | Rudy Gay | TOR-MEM | 41 | 36.9 | +4.1 | 33.5 | +7.5 |
| 228 | Mo Williams | UTA | 27 | 31.1 | -4.1 | 26.0 | +1.0 |
| 229 | Jamaal Tinsley | UTA | 17 | 20.8 | -3.8 | 15.8 | +1.2 |
| 230 | Marvin Williams | UTA | 27 | 24.7 | +2.3 | 16.2 | +10.8 |
| 231 | Enes Kanter | UTA | 18 | 15.3 | +2.7 | 28.8 | -10.8 |
| 232 | DeMarre Carroll | UTA | 10 | 17.5 | -7.5 | 22.0 | -12.0 |
| 233 | Paul Millsap | UTA | 21 | 30.6 | -9.6 | 34.2 | -13.2 |
| 234 | Alec Burks | UTA | 14 | 18.1 | -4.1 | 30.0 | -16.0 |
| 235 | Derrick Favors | UTA | 27 | 22.6 | +4.4 | 30.0 | -3.0 |
| 236 | Randy Foye | UTA | 21 | 27.4 | -6.4 | 25.5 | -4.5 |
| 237 | Gordon Hayward | UTA | 29 | 27.5 | +1.5 | 33.5 | -4.5 |
| 238 | Al Jefferson | UTA | 30 | 33.0 | -3.0 | 35.0 | -5.0 |
| 239 | Cartier Martin | WAS | 18 | 17.6 | +0.4 | 16.2 | +1.8 |
| 240 | Kevin Seraphin | WAS | 23 | 22.0 | +1.0 | 12.2 | +10.8 |
| 241 | Garrett Temple | WAS | 24 | 16.4 | +7.6 | 4.8 | +19.2 |
| 242 | A.J. Price | WAS | 21 | 22.5 | -1.5 | 21.2 | -0.2 |
| 243 | Nene Hilario | WAS | 23 | 27.3 | -4.3 | 33.0 | -10.0 |
| 244 | Trevor Ariza | WAS | 23 | 25.8 | -2.8 | 33.2 | -10.2 |
| 245 | John Wall | WAS | 32 | 30.0 | +2.0 | 34.0 | -2.0 |
| 246 | Trevor Booker | WAS | 12 | 17.0 | -5.0 | 14.2 | -2.2 |
| 247 | Chris Singleton | WAS | 10 | 16.2 | -6.2 | 15.2 | -5.2 |
| 248 | Jan Vesely | WAS | 2 | 12.0 | -10.0 | 7.8 | -5.8 |
| 249 | Martell Webster | WAS | 25 | 28.4 | -3.4 | 33.0 | -8.0 |
| 250 | Emeka Okafor | WAS | 26 | 26.2 | -0.2 | 35.2 | -9.2 |
Saturday, March 9, 2013
NBA Floor Time: 3/8/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment