| Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
| 1 | Anthony Tolliver | ATL | 23 | 14.1 | +8.9 | 11.5 | +11.5 |
| 2 | Johan Petro | ATL | 17 | 9.7 | +7.3 | 14.8 | +2.2 |
| 3 | Ivan Johnson | ATL | 17 | 13.3 | +3.7 | 14.0 | +3.0 |
| 4 | Mike Scott | ATL | 12 | 7.1 | +4.9 | 5.0 | +7.0 |
| 5 | John Jenkins | ATL | 12 | 13.8 | -1.8 | 16.8 | -4.8 |
| 6 | Jeff Teague | ATL | 29 | 33.1 | -4.1 | 36.8 | -7.8 |
| 7 | Al Horford | ATL | 33 | 37.4 | -4.4 | 40.8 | -7.8 |
| 8 | Kyle Korver | ATL | 24 | 31.2 | -7.2 | 31.8 | -7.8 |
| 9 | Josh Smith | ATL | 29 | 35.7 | -6.7 | 37.0 | -8.0 |
| 10 | DeShawn Stevenson | ATL | 12 | 20.7 | -8.7 | 21.8 | -9.8 |
| 11 | Dahntay Jones | ATL-DAL | 12 | 12.5 | -0.5 | 12.2 | -0.2 |
| 12 | Shelvin Mack | ATL-PHI-WAS | 19 | 10.4 | +8.6 | 3.2 | +15.8 |
| 13 | Corey Brewer | DEN | 27 | 24.0 | +3.0 | 26.8 | +0.2 |
| 14 | Wilson Chandler | DEN | 30 | 23.6 | +6.4 | 28.0 | +2.0 |
| 15 | Jordan Hamilton | DEN | 11 | 10.5 | +0.5 | 5.5 | +5.5 |
| 16 | Andre Miller | DEN | 39 | 26.0 | +13.0 | 31.5 | +7.5 |
| 17 | Kosta Koufos | DEN | 20 | 22.6 | -2.6 | 21.2 | -1.2 |
| 18 | Timofey Mozgov | DEN | 2 | 9.0 | -7.0 | 4.2 | -2.2 |
| 19 | Evan Fournier | DEN | 2 | 7.7 | -5.7 | 4.8 | -2.8 |
| 20 | Andre Iguodala | DEN | 35 | 34.4 | +0.6 | 37.8 | -2.8 |
| 21 | Danilo Gallinari | DEN | 33 | 32.8 | +0.2 | 36.0 | -3.0 |
| 22 | Kenneth Faried | DEN | 25 | 28.6 | -3.6 | 28.2 | -3.2 |
| 23 | Julyan Stone | DEN | 2 | 7.0 | -5.0 | 6.2 | -4.2 |
| 24 | JaVale McGee | DEN | 11 | 18.1 | -7.1 | 16.8 | -5.8 |
| 25 | Anthony Randolph | DEN | 2 | 7.6 | -5.6 | 11.0 | -9.0 |
| 26 | David Lee | GSW | 38 | 36.8 | +1.2 | 34.5 | +3.5 |
| 27 | Klay Thompson | GSW | 41 | 35.7 | +5.3 | 36.8 | +4.2 |
| 28 | Jarrett Jack | GSW | 34 | 29.6 | +4.4 | 29.8 | +4.2 |
| 29 | Stephen Curry | GSW | 43 | 38.1 | +4.9 | 38.0 | +5.0 |
| 30 | Harrison Barnes | GSW | 29 | 25.3 | +3.7 | 23.2 | +5.8 |
| 31 | Carl Landry | GSW | 15 | 23.2 | -8.2 | 15.2 | -0.2 |
| 32 | Andrew Bogut | GSW | 30 | 25.5 | +4.5 | 31.0 | -1.0 |
| 33 | Draymond Green | GSW | 0 | 13.8 | -13.8 | 10.0 | -10.0 |
| 34 | Festus Ezeli | GSW | 10 | 14.4 | -4.4 | 12.8 | -2.8 |
| 35 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 4.4 | -4.4 | 4.2 | -4.2 |
| 36 | Jeff Pendergraph | IND | 22 | 9.7 | +12.3 | 21.8 | +0.2 |
| 37 | Sam Young | IND | 6 | 12.9 | -6.9 | 4.2 | +1.8 |
| 38 | Paul George | IND | 42 | 37.4 | +4.6 | 31.2 | +10.8 |
| 39 | D.J. Augustin | IND | 36 | 16.4 | +19.6 | 16.5 | +19.5 |
| 40 | Gerald Green | IND | 23 | 18.6 | +4.4 | 17.5 | +5.5 |
| 41 | Ben Hansbrough | IND | 12 | 7.0 | +5.0 | 4.0 | +8.0 |
| 42 | Roy Hibbert | IND | 37 | 28.6 | +8.4 | 28.2 | +8.8 |
| 43 | Orlando Johnson | IND | 25 | 12.0 | +13.0 | 15.5 | +9.5 |
| 44 | Tyler Hansbrough | IND | 26 | 16.6 | +9.4 | 26.2 | -0.2 |
| 45 | Ian Mahinmi | IND | 10 | 16.5 | -6.5 | 16.2 | -6.2 |
| 46 | Kobe Bryant | LAL | 42 | 38.0 | +4.0 | 31.0 | +11.0 |
| 47 | Steve Nash | LAL | 37 | 33.3 | +3.7 | 34.5 | +2.5 |
| 48 | Steve Blake | LAL | 34 | 22.8 | +11.2 | 31.0 | +3.0 |
| 49 | Dwight Howard | LAL | 37 | 35.5 | +1.5 | 37.5 | -0.5 |
| 50 | Antawn Jamison | LAL | 15 | 21.6 | -6.6 | 27.2 | -12.2 |
| 51 | Earl Clark | LAL | 10 | 23.2 | -13.2 | 23.0 | -13.0 |
| 52 | Metta World Peace | LAL | 19 | 34.6 | -15.6 | 38.8 | -19.8 |
| 53 | Jodie Meeks | LAL | 24 | 19.7 | +4.3 | 26.8 | -2.8 |
| 54 | Pau Gasol | LAL | 23 | 32.8 | -9.8 | 32.8 | -9.8 |
| 55 | Mike Conley | MEM | 40 | 34.5 | +5.5 | 39.2 | +0.8 |
| 56 | Darrell Arthur | MEM | 19 | 17.2 | +1.8 | 15.2 | +3.8 |
| 57 | Quincy Pondexter | MEM | 27 | 21.6 | +5.4 | 18.0 | +9.0 |
| 58 | Tony Allen | MEM | 16 | 27.3 | -11.3 | 27.2 | -11.2 |
| 59 | Jerryd Bayless | MEM | 28 | 21.2 | +6.8 | 30.0 | -2.0 |
| 60 | Zach Randolph | MEM | 28 | 35.2 | -7.2 | 34.0 | -6.0 |
| 61 | Jon Leuer | MEM-CLE | 7 | 7.1 | -0.1 | 4.2 | +2.8 |
| 62 | Austin Daye | MEM-DET | 16 | 12.4 | +3.6 | 5.0 | +11.0 |
| 63 | Tayshaun Prince | MEM-DET | 35 | 32.5 | +2.5 | 37.0 | -2.0 |
| 64 | Dexter Pittman | MEM-MIA | 1 | 3.1 | -2.1 | 3.5 | -2.5 |
| 65 | Ed Davis | MEM-TOR | 23 | 20.8 | +2.2 | 13.8 | +9.2 |
| 66 | Mike Miller | MIA | 20 | 12.7 | +7.3 | 8.2 | +11.8 |
| 67 | Udonis Haslem | MIA | 18 | 18.8 | -0.8 | 16.0 | +2.0 |
| 68 | Mario Chalmers | MIA | 33 | 26.6 | +6.4 | 30.8 | +2.2 |
| 69 | Juwan Howard | MIA | 3 | 3.2 | -0.2 | 0.8 | +2.2 |
| 70 | Chris Andersen | MIA | 17 | 13.4 | +3.6 | 14.2 | +2.8 |
| 71 | Norris Cole | MIA | 21 | 18.5 | +2.5 | 16.2 | +4.8 |
| 72 | Rashard Lewis | MIA | 15 | 11.5 | +3.5 | 6.5 | +8.5 |
| 73 | Shane Battier | MIA | 24 | 24.5 | -0.5 | 24.5 | -0.5 |
| 74 | LeBron James | MIA | 39 | 38.3 | +0.7 | 39.5 | -0.5 |
| 75 | James Jones | MIA | 2 | 3.8 | -1.8 | 3.0 | -1.0 |
| 76 | Joel Anthony | MIA | 2 | 9.0 | -7.0 | 3.8 | -1.8 |
| 77 | Ray Allen | MIA | 20 | 25.6 | -5.6 | 24.8 | -4.8 |
| 78 | Chris Bosh | MIA | 27 | 33.3 | -6.3 | 33.8 | -6.8 |
| 79 | Ryan Anderson | NOH | 36 | 31.0 | +5.0 | 25.0 | +11.0 |
| 80 | Al-Farouq Aminu | NOH | 36 | 27.2 | +8.8 | 24.8 | +11.2 |
| 81 | Brian Roberts | NOH | 41 | 15.1 | +25.9 | 16.5 | +24.5 |
| 82 | Darius Miller | NOH | 26 | 13.7 | +12.3 | 20.0 | +6.0 |
| 83 | Roger Mason Jr. | NOH | 28 | 18.4 | +9.6 | 20.5 | +7.5 |
| 84 | Xavier Henry | NOH | 11 | 11.6 | -0.6 | 12.0 | -1.0 |
| 85 | Robin Lopez | NOH | 22 | 25.8 | -3.8 | 27.0 | -5.0 |
| 86 | Lance Thomas | NOH | 1 | 11.1 | -10.1 | 9.5 | -8.5 |
| 87 | Anthony Davis | NOH | 23 | 28.2 | -5.2 | 32.5 | -9.5 |
| 88 | Lou Amundson | NOH-CHI-MIN | 11 | 8.7 | +2.3 | 12.5 | -1.5 |
| 89 | Terrel Harris | NOH-MIA | 5 | 8.3 | -3.3 | 17.0 | -12.0 |
| 90 | DeQuan Jones | ORL | 9 | 11.7 | -2.7 | 7.8 | +1.2 |
| 91 | Maurice Harkless | ORL | 41 | 23.8 | +17.2 | 38.5 | +2.5 |
| 92 | E'Twaun Moore | ORL | 39 | 22.5 | +16.5 | 18.0 | +21.0 |
| 93 | Kyle O'Quinn | ORL | 23 | 9.5 | +13.5 | 18.5 | +4.5 |
| 94 | Jameer Nelson | ORL | 41 | 35.7 | +5.3 | 34.2 | +6.8 |
| 95 | Andrew Nicholson | ORL | 2 | 16.6 | -14.6 | 14.5 | -12.5 |
| 96 | Beno Udrih | ORL-MIL | 37 | 19.5 | +17.5 | 23.8 | +13.2 |
| 97 | Doron Lamb | ORL-MIL | 7 | 10.3 | -3.3 | 4.8 | +2.2 |
| 98 | Tobias Harris | ORL-MIL | 41 | 19.2 | +21.8 | 34.5 | +6.5 |
| 99 | Lavoy Allen | PHI | 27 | 22.1 | +4.9 | 16.8 | +10.2 |
| 100 | Evan Turner | PHI | 31 | 35.6 | -4.6 | 28.2 | +2.8 |
| 101 | Dorell Wright | PHI | 32 | 22.1 | +9.9 | 25.5 | +6.5 |
| 102 | Arnett Moultrie | PHI | 23 | 10.2 | +12.8 | 13.2 | +9.8 |
| 103 | Damien Wilkins | PHI | 23 | 14.8 | +8.2 | 33.0 | -10.0 |
| 104 | Jrue Holiday | PHI | 24 | 38.4 | -14.4 | 37.8 | -13.8 |
| 105 | Thaddeus Young | PHI | 17 | 35.1 | -18.1 | 33.0 | -16.0 |
| 106 | Spencer Hawes | PHI | 29 | 26.8 | +2.2 | 35.2 | -6.2 |
| 107 | Royal Ivey | PHI | 4 | 13.2 | -9.2 | 13.2 | -9.2 |
| 108 | Jeremy Pargo | PHI-CLE | 11 | 17.1 | -6.1 | 6.5 | +4.5 |
| 109 | Charles Jenkins | PHI-GSW | 19 | 7.4 | +11.6 | 8.2 | +10.8 |
| 110 | Enes Kanter | UTA | 25 | 15.6 | +9.4 | 13.0 | +12.0 |
| 111 | Randy Foye | UTA | 29 | 26.8 | +2.2 | 25.2 | +3.8 |
| 112 | Alec Burks | UTA | 22 | 18.0 | +4.0 | 16.8 | +5.2 |
| 113 | Derrick Favors | UTA | 26 | 22.6 | +3.4 | 19.8 | +6.2 |
| 114 | Earl Watson | UTA | 13 | 17.6 | -4.6 | 13.0 | 0 |
| 115 | DeMarre Carroll | UTA | 3 | 17.1 | -14.1 | 14.2 | -11.2 |
| 116 | Al Jefferson | UTA | 18 | 32.7 | -14.7 | 35.8 | -17.8 |
| 117 | Jeremy Evans | UTA | 4 | 6.4 | -2.4 | 9.5 | -5.5 |
| 118 | Paul Millsap | UTA | 22 | 30.1 | -8.1 | 28.8 | -6.8 |
| 119 | Gordon Hayward | UTA | 31 | 28.4 | +2.6 | 38.5 | -7.5 |
| 120 | Mo Williams | UTA | 25 | 30.7 | -5.7 | 33.0 | -8.0 |
| 121 | Jamaal Tinsley | UTA | 3 | 19.8 | -16.8 | 11.5 | -8.5 |
| 122 | Marvin Williams | UTA | 17 | 24.7 | -7.7 | 26.8 | -9.8 |
| 123 | Garrett Temple | WAS | 35 | 21.0 | +14.0 | 33.8 | +1.2 |
| 124 | Cartier Martin | WAS | 26 | 16.5 | +9.5 | 16.0 | +10.0 |
| 125 | John Wall | WAS | 45 | 31.6 | +13.4 | 34.2 | +10.8 |
| 126 | Jan Vesely | WAS | 18 | 11.7 | +6.3 | 3.8 | +14.2 |
| 127 | Chris Singleton | WAS | 43 | 16.3 | +26.7 | 10.8 | +32.2 |
| 128 | Emeka Okafor | WAS | 31 | 26.3 | +4.7 | 26.8 | +4.2 |
| 129 | Trevor Booker | WAS | 27 | 18.0 | +9.0 | 21.5 | +5.5 |
| 130 | Kevin Seraphin | WAS | 16 | 21.5 | -5.5 | 23.0 | -7.0 |
Tuesday, March 26, 2013
NBA Floor Time: 3/25/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment