| Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
| 1 | Devin Harris | ATL | 26 | 24.0 | +2.0 | 25.0 | +1.0 |
| 2 | Johan Petro | ATL | 14 | 8.4 | +5.6 | 13.0 | +1.0 |
| 3 | Ivan Johnson | ATL | 19 | 12.8 | +6.2 | 6.8 | +12.2 |
| 4 | Mike Scott | ATL | 8 | 7.3 | +0.7 | 4.5 | +3.5 |
| 5 | John Jenkins | ATL | 19 | 13.1 | +5.9 | 13.8 | +5.2 |
| 6 | Jeff Teague | ATL | 23 | 33.1 | -10.1 | 34.8 | -11.8 |
| 7 | Anthony Tolliver | ATL | 14 | 13.7 | +0.3 | 27.8 | -13.8 |
| 8 | DeShawn Stevenson | ATL | 13 | 20.8 | -7.8 | 17.0 | -4.0 |
| 9 | Josh Smith | ATL | 31 | 35.9 | -4.9 | 36.0 | -5.0 |
| 10 | Al Horford | ATL | 32 | 37.3 | -5.3 | 40.5 | -8.5 |
| 11 | Kyle Korver | ATL | 26 | 31.6 | -5.6 | 35.5 | -9.5 |
| 12 | Dahntay Jones | ATL-DAL | 10 | 12.2 | -2.2 | 10.5 | -0.5 |
| 13 | Shelvin Mack | ATL-PHI-WAS | 5 | 11.8 | -6.8 | 1.2 | +3.8 |
| 14 | Gerald Wallace | BKN | 28 | 30.8 | -2.8 | 27.0 | +1.0 |
| 15 | Mirza Teletovic | BKN | 25 | 8.8 | +16.2 | 14.8 | +10.2 |
| 16 | Keith Bogans | BKN | 22 | 18.2 | +3.8 | 19.8 | +2.2 |
| 17 | Joe Johnson | BKN | 35 | 37.6 | -2.6 | 32.8 | +2.2 |
| 18 | Andray Blatche | BKN | 20 | 18.8 | +1.2 | 16.2 | +3.8 |
| 19 | Tornike Shengelia | BKN | 3 | 4.0 | -1.0 | 3.5 | -0.5 |
| 20 | Reggie Evans | BKN | 23 | 23.0 | 0 | 24.2 | -1.2 |
| 21 | Tyshawn Taylor | BKN | 3 | 5.3 | -2.3 | 5.8 | -2.8 |
| 22 | Deron Williams | BKN | 34 | 36.7 | -2.7 | 37.8 | -3.8 |
| 23 | CJ Watson | BKN | 17 | 19.1 | -2.1 | 21.0 | -4.0 |
| 24 | MarShon Brooks | BKN | 4 | 11.2 | -7.2 | 8.8 | -4.8 |
| 25 | Brook Lopez | BKN | 28 | 30.5 | -2.5 | 33.2 | -5.2 |
| 26 | Kemba Walker | CHA | 44 | 34.5 | +9.5 | 31.2 | +12.8 |
| 27 | Brendan Haywood | CHA | 29 | 19.1 | +9.9 | 13.5 | +15.5 |
| 28 | Ben Gordon | CHA | 25 | 21.3 | +3.7 | 20.8 | +4.2 |
| 29 | Jeff Adrien | CHA | 23 | 15.1 | +7.9 | 16.8 | +6.2 |
| 30 | Gerald Henderson | CHA | 39 | 28.7 | +10.3 | 29.8 | +9.2 |
| 31 | Jeff Taylor | CHA | 14 | 20.6 | -6.6 | 14.8 | -0.8 |
| 32 | Bismack Biyombo | CHA | 17 | 25.8 | -8.8 | 19.2 | -2.2 |
| 33 | Reggie Williams | CHA | 4 | 9.5 | -5.5 | 10.0 | -6.0 |
| 34 | Byron Mullens | CHA | 5 | 29.5 | -24.5 | 13.0 | -8.0 |
| 35 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 19 | 25.8 | -6.8 | 27.5 | -8.5 |
| 36 | Josh McRoberts | CHA-ORL | 22 | 16.9 | +5.1 | 23.2 | -1.2 |
| 37 | Kosta Koufos | DEN | 22 | 22.6 | -0.6 | 21.8 | +0.2 |
| 38 | Kenneth Faried | DEN | 25 | 29.0 | -4.0 | 24.5 | +0.5 |
| 39 | Corey Brewer | DEN | 25 | 23.8 | +1.2 | 23.2 | +1.8 |
| 40 | Timofey Mozgov | DEN | 6 | 9.2 | -3.2 | 1.5 | +4.5 |
| 41 | Ty Lawson | DEN | 34 | 35.1 | -1.1 | 34.5 | -0.5 |
| 42 | Andre Miller | DEN | 22 | 25.5 | -3.5 | 23.5 | -1.5 |
| 43 | Danilo Gallinari | DEN | 28 | 32.7 | -4.7 | 30.0 | -2.0 |
| 44 | Anthony Randolph | DEN | 4 | 7.2 | -3.2 | 6.5 | -2.5 |
| 45 | Evan Fournier | DEN | 4 | 8.1 | -4.1 | 6.8 | -2.8 |
| 46 | Jordan Hamilton | DEN | 4 | 10.4 | -6.4 | 7.0 | -3.0 |
| 47 | Andre Iguodala | DEN | 32 | 34.3 | -2.3 | 36.0 | -4.0 |
| 48 | JaVale McGee | DEN | 12 | 18.7 | -6.7 | 17.0 | -5.0 |
| 49 | Wilson Chandler | DEN | 21 | 22.6 | -1.6 | 27.5 | -6.5 |
| 50 | Andrew Bogut | GSW | 29 | 24.1 | +4.9 | 28.8 | +0.2 |
| 51 | Carl Landry | GSW | 29 | 24.2 | +4.8 | 16.8 | +12.2 |
| 52 | Draymond Green | GSW | 25 | 14.3 | +10.7 | 8.8 | +16.2 |
| 53 | Klay Thompson | GSW | 39 | 35.6 | +3.4 | 36.5 | +2.5 |
| 54 | Kent Bazemore | GSW | 5 | 4.4 | +0.6 | 2.0 | +3.0 |
| 55 | Richard Jefferson | GSW | 12 | 11.0 | +1.0 | 7.5 | +4.5 |
| 56 | Stephen Curry | GSW | 39 | 38.1 | +0.9 | 40.2 | -1.2 |
| 57 | Harrison Barnes | GSW | 22 | 25.7 | -3.7 | 24.8 | -2.8 |
| 58 | Festus Ezeli | GSW | 11 | 14.6 | -3.6 | 15.2 | -4.2 |
| 59 | Jarrett Jack | GSW | 27 | 29.5 | -2.5 | 32.0 | -5.0 |
| 60 | Jeremy Lin | HOU | 31 | 32.5 | -1.5 | 28.2 | +2.8 |
| 61 | James Harden | HOU | 42 | 38.5 | +3.5 | 38.2 | +3.8 |
| 62 | Carlos Delfino | HOU | 29 | 25.8 | +3.2 | 23.0 | +6.0 |
| 63 | Omer Asik | HOU | 38 | 30.1 | +7.9 | 30.5 | +7.5 |
| 64 | Greg Smith | HOU | 9 | 13.6 | -4.6 | 9.2 | -0.2 |
| 65 | Donatas Motiejunas | HOU | 18 | 8.9 | +9.1 | 20.5 | -2.5 |
| 66 | Patrick Beverley | HOU | 17 | 15.6 | +1.4 | 19.8 | -2.8 |
| 67 | Chandler Parsons | HOU | 35 | 36.4 | -1.4 | 39.0 | -4.0 |
| 68 | Francisco Garcia | HOU-SAC | 13 | 17.7 | -4.7 | 16.5 | -3.5 |
| 69 | Thomas Robinson | HOU-SAC | 8 | 15.7 | -7.7 | 17.0 | -9.0 |
| 70 | Quincy Pondexter | MEM | 32 | 22.2 | +9.8 | 20.2 | +11.8 |
| 71 | Jerryd Bayless | MEM | 25 | 20.4 | +4.6 | 22.5 | +2.5 |
| 72 | Mike Conley | MEM | 35 | 33.8 | +1.2 | 32.2 | +2.8 |
| 73 | Tony Allen | MEM | 31 | 27.4 | +3.6 | 25.8 | +5.2 |
| 74 | Tony Wroten | MEM | 7 | 8.7 | -1.7 | 10.2 | -3.2 |
| 75 | Tony Wroten | MEM | 7 | 8.6 | -1.6 | 10.2 | -3.2 |
| 76 | Marc Gasol | MEM | 33 | 34.8 | -1.8 | 38.2 | -5.2 |
| 77 | Tayshaun Prince | MEM-DET | 37 | 32.0 | +5.0 | 33.2 | +3.8 |
| 78 | Austin Daye | MEM-DET | 5 | 13.1 | -8.1 | 8.2 | -3.2 |
| 79 | Dexter Pittman | MEM-MIA | 1 | 4.2 | -3.2 | 4.5 | -3.5 |
| 80 | Ed Davis | MEM-TOR | 30 | 21.4 | +8.6 | 22.0 | +8.0 |
| 81 | Terrel Harris | MIA | 6 | 4.1 | +1.9 | 4.8 | +1.2 |
| 82 | Ekpe Udoh | MIL | 21 | 17.2 | +3.8 | 8.5 | +12.5 |
| 83 | Brandon Jennings | MIL | 43 | 37.5 | +5.5 | 40.2 | +2.8 |
| 84 | Mike Dunleavy | MIL | 31 | 26.1 | +4.9 | 23.8 | +7.2 |
| 85 | Luc Mbah a Moute | MIL | 31 | 24.6 | +6.4 | 21.2 | +9.8 |
| 86 | Samuel Dalembert | MIL | 13 | 16.3 | -3.3 | 13.2 | -0.2 |
| 87 | Monta Ellis | MIL | 36 | 37.5 | -1.5 | 40.5 | -4.5 |
| 88 | Larry Sanders | MIL | 28 | 26.4 | +1.6 | 35.0 | -7.0 |
| 89 | John Henson | MIL | 1 | 12.1 | -11.1 | 10.5 | -9.5 |
| 90 | JJ Redick | MIL-ORL | 32 | 31.1 | +0.9 | 27.0 | +5.0 |
| 91 | Ish Smith | MIL-ORL | 2 | 10.3 | -8.3 | 6.8 | -4.8 |
| 92 | Greg Stiemsma | MIN | 29 | 13.2 | +15.8 | 14.5 | +14.5 |
| 93 | Alexey Shved | MIN | 23 | 26.7 | -3.7 | 20.5 | +2.5 |
| 94 | Jose Juan Barea | MIN | 27 | 23.4 | +3.6 | 24.2 | +2.8 |
| 95 | Chris Johnson | MIN | 18 | 12.0 | +6.0 | 13.5 | +4.5 |
| 96 | Mickael Gelabale | MIN | 31 | 21.2 | +9.8 | 22.0 | +9.0 |
| 97 | Derrick Williams | MIN | 29 | 23.3 | +5.7 | 40.2 | -11.2 |
| 98 | Luke Ridnour | MIN | 30 | 31.3 | -1.3 | 35.5 | -5.5 |
| 99 | Dante Cunningham | MIN | 24 | 25.4 | -1.4 | 30.2 | -6.2 |
| 100 | Ricky Rubio | MIN | 29 | 28.7 | +0.3 | 37.0 | -8.0 |
| 101 | Greivis Vasquez | NOH | 35 | 34.3 | +0.7 | 34.5 | +0.5 |
| 102 | Darius Miller | NOH | 17 | 12.2 | +4.8 | 5.5 | +11.5 |
| 103 | Anthony Davis | NOH | 38 | 27.9 | +10.1 | 26.2 | +11.8 |
| 104 | Brian Roberts | NOH | 17 | 14.1 | +2.9 | 11.0 | +6.0 |
| 105 | Roger Mason Jr. | NOH | 14 | 18.0 | -4.0 | 15.8 | -1.8 |
| 106 | Eric Gordon | NOH | 28 | 29.5 | -1.5 | 29.8 | -1.8 |
| 107 | Lance Thomas | NOH | 1 | 11.5 | -10.5 | 11.8 | -10.8 |
| 108 | Ryan Anderson | NOH | 31 | 31.2 | -0.2 | 34.2 | -3.2 |
| 109 | Al-Farouq Aminu | NOH | 28 | 27.4 | +0.6 | 31.8 | -3.8 |
| 110 | Henry Sims | NOH | 4 | 3.7 | +0.3 | 10.0 | -6.0 |
| 111 | Robin Lopez | NOH | 22 | 25.7 | -3.7 | 28.2 | -6.2 |
| 112 | Chris Copeland | NYK | 7 | 11.6 | -4.6 | 5.8 | +1.2 |
| 113 | Steve Novak | NYK | 26 | 20.7 | +5.3 | 15.2 | +10.8 |
| 114 | Pablo Prigioni | NYK | 24 | 14.4 | +9.6 | 11.8 | +12.2 |
| 115 | Kenyon Martin | NYK | 22 | 10.9 | +11.1 | 5.5 | +16.5 |
| 116 | Kenyon Martin | NYK | 22 | 14.5 | +7.5 | 5.5 | +16.5 |
| 117 | Marcus Camby | NYK | 14 | 9.8 | +4.2 | 10.8 | +3.2 |
| 118 | Kurt Thomas | NYK | 9 | 9.1 | -0.1 | 4.8 | +4.2 |
| 119 | Iman Shumpert | NYK | 27 | 20.1 | +6.9 | 21.5 | +5.5 |
| 120 | James White | NYK | 17 | 6.7 | +10.3 | 8.0 | +9.0 |
| 121 | Raymond Felton | NYK | 24 | 34.0 | -10.0 | 34.8 | -10.8 |
| 122 | Jason Kidd | NYK | 16 | 27.6 | -11.6 | 30.8 | -14.8 |
| 123 | Tyson Chandler | NYK | 25 | 33.3 | -8.3 | 33.5 | -8.5 |
| 124 | J.R. Smith | NYK | 28 | 33.4 | -5.4 | 37.5 | -9.5 |
| 125 | Jared Dudley | PHX | 33 | 28.7 | +4.3 | 18.5 | +14.5 |
| 126 | Kendall Marshall | PHX | 29 | 11.9 | +17.1 | 12.5 | +16.5 |
| 127 | PJ Tucker | PHX | 22 | 22.8 | -0.8 | 18.8 | +3.2 |
| 128 | Michael Beasley | PHX | 24 | 21.3 | +2.7 | 17.8 | +6.2 |
| 129 | Wesley Johnson | PHX | 15 | 12.5 | +2.5 | 29.8 | -14.8 |
| 130 | Goran Dragic | PHX | 29 | 32.9 | -3.9 | 34.2 | -5.2 |
| 131 | Markieff Morris | PHX | 19 | 20.8 | -1.8 | 24.8 | -5.8 |
| 132 | Luis Scola | PHX | 16 | 26.7 | -10.7 | 24.8 | -8.8 |
| 133 | Marcus Morris | PHX-HOU | 24 | 21.1 | +2.9 | 25.5 | -1.5 |
| 134 | Hamed Haddadi | PHX-MEM | 28 | 7.1 | +20.9 | 8.8 | +19.2 |
| 135 | Alec Burks | UTA | 27 | 18.3 | +8.7 | 26.5 | +0.5 |
| 136 | Kevin Murphy | UTA | 4 | 3.2 | +0.8 | 2.8 | +1.2 |
| 137 | Marvin Williams | UTA | 20 | 24.7 | -4.7 | 18.2 | +1.8 |
| 138 | Jamaal Tinsley | UTA | 19 | 20.7 | -1.7 | 16.0 | +3.0 |
| 139 | Jeremy Evans | UTA | 6 | 6.0 | 0 | 8.2 | -2.2 |
| 140 | Enes Kanter | UTA | 26 | 15.5 | +10.5 | 28.8 | -2.8 |
| 141 | DeMarre Carroll | UTA | 16 | 17.5 | -1.5 | 19.2 | -3.2 |
| 142 | Gordon Hayward | UTA | 28 | 27.5 | +0.5 | 31.5 | -3.5 |
| 143 | Derrick Favors | UTA | 23 | 22.6 | +0.4 | 27.2 | -4.2 |
| 144 | Randy Foye | UTA | 18 | 27.4 | -9.4 | 25.2 | -7.2 |
| 145 | Al Jefferson | UTA | 25 | 32.8 | -7.8 | 34.5 | -9.5 |
| 146 | Earl Watson | UTA | 4 | 18.1 | -14.1 | 13.8 | -9.8 |
| 147 | Martell Webster | WAS | 35 | 28.4 | +6.6 | 33.5 | +1.5 |
| 148 | Garrett Temple | WAS | 23 | 16.6 | +6.4 | 10.5 | +12.5 |
| 149 | Trevor Booker | WAS | 14 | 16.7 | -2.7 | 11.0 | +3.0 |
| 150 | Trevor Ariza | WAS | 35 | 25.8 | +9.2 | 30.8 | +4.2 |
| 151 | Kevin Seraphin | WAS | 21 | 22.0 | -1.0 | 13.8 | +7.2 |
| 152 | Nene Hilario | WAS | 31 | 27.4 | +3.6 | 31.0 | 0 |
| 153 | A.J. Price | WAS | 20 | 22.4 | -2.4 | 20.5 | -0.5 |
| 154 | Chris Singleton | WAS | 1 | 16.1 | -15.1 | 15.0 | -14.0 |
| 155 | Cartier Martin | WAS | 1 | 17.0 | -16.0 | 18.0 | -17.0 |
| 156 | Jan Vesely | WAS | 2 | 11.7 | -9.7 | 6.8 | -4.8 |
| 157 | Emeka Okafor | WAS | 28 | 26.2 | +1.8 | 33.0 | -5.0 |
| 158 | John Wall | WAS | 30 | 30.0 | 0 | 36.0 | -6.0 |
Sunday, March 10, 2013
NBA Floor Time: 3/9/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment